단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25083 | 새싹 | 언어 제한 | 41119 | 81716 | 51.707% |
🌱 | ||||||
2 | 3003 | 킹, 퀸, 룩, 비숍, 나이트, 폰 | 다국어 | 45291 | 83779 | 55.190% |
♟️ | ||||||
3 | 2444 | 별 찍기 - 7 | 25746 | 38441 | 68.223% | |
🌟 | ||||||
4 | 10812 | 바구니 순서 바꾸기 | 3924 | 6078 | 66.924% | |
🧺 | ||||||
5 | 10988 | 팰린드롬인지 확인하기 | 17616 | 26734 | 67.224% | |
🔄 | ||||||
6 | 1157 | 단어 공부 | 87948 | 220817 | 39.497% | |
주어진 단어에서 가장 많이 사용된 알파벳을 출력하는 문제 | ||||||
7 | 4344 | 평균은 넘겠지 | 다국어 | 92554 | 256877 | 35.816% |
과연 그럴까요? | ||||||
8 | 2941 | 크로아티아 알파벳 | 다국어 | 61255 | 137922 | 44.551% |
두세 문자가 한 글자로 묶일 수 있을 때 글자의 수를 세는 문제 | ||||||
9 | 1316 | 그룹 단어 체커 | 64455 | 124119 | 52.189% | |
조건에 맞는 문자열을 찾는 문제 | ||||||
10 | 25206 | 너의 평점은 | 스페셜 저지 | 3673 | 7410 | 51.635% |
열심히 문제를 푸시는 여러분은 A+입니다. |