단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10807 | 개수 세기 | 26423 | 39692 | 67.706% | |
배열을 입력받고 v를 찾는 문제 | ||||||
2 | 10871 | X보다 작은 수 | 128609 | 234931 | 54.725% | |
배열을 입력받고 X보다 작은 수를 찾는 문제 | ||||||
3 | 10818 | 최소, 최대 | 124132 | 282564 | 43.177% | |
최솟값과 최댓값을 찾는 문제 | ||||||
4 | 2562 | 최댓값 | 105553 | 228979 | 45.832% | |
최댓값이 어디에 있는지 찾는 문제 | ||||||
5 | 5597 | 과제 안 내신 분..? | 다국어 | 24522 | 45155 | 55.149% |
과제 제출 기한이 지났습니다. | ||||||
6 | 3052 | 나머지 | 다국어 | 89815 | 155356 | 57.887% |
배열을 활용하여 서로 다른 값의 개수를 찾는 문제 | ||||||
7 | 1546 | 평균 | 스페셜 저지 | 102831 | 207536 | 49.265% |
평균을 조작하는 문제 | ||||||
8 | 8958 | OX퀴즈 | 다국어 | 99712 | 200651 | 49.775% |
OX 퀴즈의 결과를 일차원 배열로 입력받아 점수를 계산하는 문제 | ||||||
9 | 4344 | 평균은 넘겠지 | 다국어 | 89749 | 249797 | 35.730% |
과연 그럴까요? |