cokcjswo   7년 전

배열을 모두 500,505 크기로 하면 맞는데


35, 305로 만들면 틀려요...


layer가 몇번째 기업을 상대하느냐, remain이 남은 돈이니까 

최대 기업 20개, 처음 돈 300만원이니 런타임에러 날 이유는 없는거 아닌가요? ....


// ps. a[i][0]는 각 단계에서 기업에 투자하는 금액을 의미합니다.


// 그리고 정올 사이트에서 WA는 요렇게 떴었는데 (배열사이즈 줄이면), 왜 이렇게 뜨는지도 궁금합니다

// 왜 이상하냐면, 정올 사이트에서는 제 코드로 돌리면 오류 답(Your result 부분)이 뜬다는데, 로컬에서 돌리면 맞는 답(CPU result 부분)으로 뜨거든요...

// 사이트 오류일까요? 아니면 당연히 1만원 단위로 n개의 행 input이 들어온다고 가정해서 그런건가 싶어서 그 부분을 처리해봤는데도 (다른 코드) 런타임에러가 나더군요. 

// 그리고 백준저지 에서도 런타임 에러가 나구요...


// 쉬운 문제처럼 보여서 금방 풀고 시험공부 할랬는데 신경쓰이네요 ㅋㅋ



Input Data
50 10
1 3 9 6 2 11 6 10 10 4 6 
2 17 17 13 19 13 13 17 14 19 18 
3 23 26 24 25 24 24 23 28 30 27 
4 39 38 33 40 41 34 39 41 37 36 
5 45 43 44 45 45 46 43 43 45 50 
6 59 56 54 59 59 61 55 53 61 60 
7 68 67 62 64 70 68 62 64 66 70 
8 78 77 72 81 72 72 78 73 75 80 
9 91 85 86 86 88 82 88 88 83 90 
10 96 101 98 95 99 100 100 94 101 93 
11 105 107 111 110 106 102 109 108 105 108 
12 113 117 116 114 112 121 119 115 119 114 
13 128 122 123 128 127 129 127 126 123 124 
14 132 132 133 136 138 132 139 133 139 139 
15 149 149 145 145 147 151 151 150 143 150 
16 154 158 158 152 155 160 152 153 154 157 
17 162 171 166 169 170 165 167 163 164 162 
18 173 178 176 172 178 173 180 181 180 176 
19 183 186 185 191 190 190 182 190 189 189 
20 200 195 200 195 199 193 192 199 195 196 
21 211 208 207 203 202 211 211 208 210 205 
22 216 220 216 221 221 214 217 217 215 215 
23 225 229 226 225 230 222 230 230 222 228 
24 240 233 241 240 241 239 234 234 240 234 
25 250 251 242 249 250 243 247 250 248 243 
26 254 256 254 257 260 258 254 258 257 255 
27 271 264 266 268 263 270 264 263 263 271 
28 279 278 274 281 277 274 272 272 275 281 
29 283 290 283 291 287 285 284 287 284 287 
30 300 298 299 299 294 294 301 296 293 301 
31 308 311 310 304 307 307 306 311 303 304 
32 317 312 320 315 321 315 321 318 319 321 
33 331 329 328 331 325 327 329 328 328 327 
34 340 334 337 336 336 333 338 333 338 335 
35 345 347 347 345 344 350 344 347 345 348 
36 353 360 358 354 353 356 358 354 361 353 
37 367 362 365 368 366 371 364 371 365 366 
38 376 372 377 381 378 375 376 374 380 380 
39 389 387 390 383 384 387 389 386 386 386 
40 396 396 394 401 395 392 399 399 400 399 
41 405 402 405 410 404 407 404 402 405 409 
42 414 421 419 417 415 416 415 414 413 413 
43 425 424 427 425 427 423 424 424 424 428 
44 436 432 439 432 435 436 432 432 437 435 
45 443 442 448 449 447 442 442 446 447 446 
46 461 457 458 456 460 454 453 458 460 455 
47 463 466 470 466 471 464 462 469 462 468 
48 472 479 472 477 478 479 475 480 476 481 
49 484 488 487 489 489 486 487 489 491 490 
50 495 492 494 494 495 498 499 493 497 497 
CPU Result
507
9 10 0 8 1 6 0 4 6 6 
You Result
13368
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 



/코드 뿅/


doju님 감사드려요 !!

doju   7년 전

a는 [금액][기업], path와 d는 [기업][금액]으로 쓰고 계시네요.

cokcjswo   7년 전

어 .... ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

감사합니다 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

하...

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.