nablekim94   4년 전

채점 결과는 제출하자마자 "틀렸습니다"이고요.

어느 예외 케이스에서 틀린 것인지 못찾고 있습니다...

제가 생각한 방법은...

1) 1번 선수를 4번째 타석에 올 수 있도록 한 '타선 순서'를 순열을 통해 구합니다. >> 재귀함수(dfs)를 이용하여 구함

*** 0번 부터 시작하는 배열의 인덱스를 그대로 사용하려고 선수 번호나 순서를 "0~8" 범위로 사용하였습니다.

2) 정한 타순으로 N이닝 동안 얻을 수 있는 득점을 계산하고

3) 이전까지 구했었던 최대 득점값과 비교하여 갱신합니다.

도움을 주시면 감사하겠습니다!

rootsquare   3년 전

반례입니다.

입력:

50

1 2 4 3 0 2 1 0 3

1 2 1 2 0 0 0 0 1

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 2 0 3 0 1 0 2 0

1 2 4 3 0 2 1 0 3

1 2 1 2 0 0 0 0 1

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 2 0 3 0 1 0 2 0

1 2 4 3 0 2 1 0 3

1 2 1 2 0 0 0 0 1

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 2 0 3 0 1 0 2 0

1 2 4 3 0 2 1 0 3

1 2 1 2 0 0 0 0 1

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 2 0 3 0 1 0 2 0

1 2 4 3 0 2 1 0 3

1 2 1 2 0 0 0 0 1

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1 1 1 0

0 2 0 3 0 1 0 2 0

3 4 2 3 1 2 3 4 0

0 1 2 3 4 2 1 0 0

0 0 0 0 0 0 1 4 4

0 4 0 4 0 4 0 4 0

0 4 2 2 2 2 2 2 2

이 코드의 출력: 495

올바른 출력: 500

댓글을 작성하려면 로그인해야 합니다.