단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753 | 최단경로 | 분류 | 19628 | 75528 | 23.070% |
다익스트라 알고리즘을 배우는 문제 | ||||||
2 | 1504 | 특정한 최단 경로 | 분류 | 6675 | 25859 | 24.008% |
규칙을 만족하는 최단 거리를 구하는 문제 | ||||||
3 | 9370 | 미확인 도착지 | 출처다국어분류 | 1734 | 6429 | 25.284% |
최단 거리 알고리즘 응용 문제 | ||||||
4 | 11657 | 타임머신 | 분류 | 2706 | 25425 | 17.095% |
벨만 포드 알고리즘을 배우는 문제 | ||||||
5 | 11404 | 플로이드 | 분류 | 7590 | 20516 | 42.575% |
플로이드 와셜 알고리즘을 배우는 문제 | ||||||
6 | 10217 | KCM Travel | 출처분류 | 1971 | 9594 | 17.290% |
간선을 사용하는 비용과 예산 제약이 있을 때 다이나믹 프로그래밍으로 최단거리를 찾는 문제 | ||||||
7 | 1956 | 운동 | 분류 | 2673 | 5535 | 46.793% |
최단 거리 알고리즘을 응용하여 최단 사이클을 찾는 문제 |