단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1753 | 최단경로 | 44711 | 153637 | 24.711% | |
다익스트라 알고리즘을 배우는 문제 | ||||||
2 | 1504 | 특정한 최단 경로 | 15600 | 61401 | 24.539% | |
규칙을 만족하는 최단 거리를 구하는 문제 | ||||||
3 | 13549 | 숨바꼭질 3 | 17889 | 62139 | 25.227% | |
모든 간선의 가중치가 0 또는 1일 때, BFS를 응용하거나 다익스트라 알고리즘을 사용하는 문제 | ||||||
4 | 9370 | 미확인 도착지 | 다국어 | 5374 | 19214 | 24.557% |
최단 거리 알고리즘 응용 문제 | ||||||
5 | 11657 | 타임머신 | 9833 | 48236 | 22.703% | |
간선의 가중치가 음수일 수도 있을 때 벨만 포드 알고리즘을 사용하는 문제 | ||||||
6 | 11404 | 플로이드 | 20580 | 49586 | 41.707% | |
플로이드 워셜 알고리즘을 배우는 문제 | ||||||
7 | 1956 | 운동 | 6489 | 16410 | 40.443% | |
최단 거리 알고리즘을 응용하여 최단 사이클을 찾는 문제 |