단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2188 | 축사 배정 | 풀이 분류 | 1527 | 3045 | 48.479% |
이분 매칭 문제1 | ||||||
2 | 9576 | 책 나눠주기 | 풀이 분류 | 458 | 1784 | 26.087% |
이분 매칭 문제2 | ||||||
3 | 9577 | 토렌트 | 분류 | 154 | 482 | 32.481% |
이분 매칭 문제3 | ||||||
4 | 11375 | 열혈강호 | 풀이 분류 | 1577 | 4149 | 34.710% |
이분 매칭 문제4 | ||||||
5 | 11376 | 열혈강호 2 | 풀이 분류 | 929 | 1959 | 46.086% |
위 문제와 비슷하지만, 다른 알고리즘(포드-풀커슨)을 사용해야 하는 문제1 | ||||||
6 | 11377 | 열혈강호 3 | 풀이 분류 | 561 | 1316 | 40.816% |
위 문제와 비슷하지만, 다른 알고리즘(포드-풀커슨)을 사용해야 하는 문제2 | ||||||
7 | 11378 | 열혈강호 4 | 분류 | 449 | 986 | 47.633% |
위 문제와 비슷하지만, 다른 알고리즘(포드-풀커슨)을 사용해야 하는 문제3 | ||||||
8 | 2316 | 도시 왕복하기 | 풀이 분류 | 286 | 1476 | 21.160% |
도시 위치 정보를 그래프로 바꾸어서, flow로 푸는 문제 |