단계 | 문제 번호 | 제목 | 정보 | 정답 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11725 | 트리의 부모 찾기 | 23128 | 52836 | 42.133% | |
루트가 1인 트리가 주어질 때, 각 노드의 부모를 구하는 문제 | ||||||
2 | 1167 | 트리의 지름 | 13282 | 36546 | 33.880% | |
BFS나 DFS로 트리에서 가장 먼 두 점을 찾는 문제 | ||||||
3 | 1967 | 트리의 지름 | 13296 | 32822 | 41.687% | |
가중치가 있는 트리의 지름을 구하는 문제 | ||||||
4 | 1991 | 트리 순회 | 26871 | 41250 | 66.144% | |
이진 트리에 대해 알아보고, 이진 트리를 순회해 봅시다. | ||||||
5 | 2263 | 트리의 순회 | 8914 | 25012 | 32.591% | |
중위 순회와 후위 순회가 주어졌을 때 전위 순회를 구하는 문제 | ||||||
6 | 5639 | 이진 검색 트리 | 다국어 | 11140 | 28955 | 37.596% |
이진 검색 트리의 전위 순회가 주어졌을 때 후위 순회를 구하는 문제 | ||||||
7 | 4803 | 트리 | 다국어 | 3627 | 10733 | 31.460% |
주어진 그래프가 트리인지 판별하는 문제 |