등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞은 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2960 | 에라토스테네스의 체 | 출처다국어분류 | 5829 | 13588 | 51.676% |
402 | 9252 | LCS 2 | 스페셜 저지분류 | 4231 | 13970 | 41.537% |
403 | 15990 | 1, 2, 3 더하기 5 | 분류 | 1985 | 8187 | 33.172% |
404 | 2887 | 행성 터널 | 출처다국어분류 | 1848 | 7053 | 36.493% |
405 | 1725 | 히스토그램 | 출처다국어분류 | 2349 | 9660 | 38.737% |
406 | 1647 | 도시 분할 계획 | 분류 | 2498 | 7081 | 48.961% |
407 | 11048 | 이동하기 | 분류 | 7438 | 18431 | 58.001% |
408 | 10942 | 팰린드롬? | 분류 | 4284 | 24020 | 28.118% |
409 | 18870 | 좌표 압축 | 분류 | 1090 | 2582 | 59.175% |
410 | 2448 | 별 찍기 - 11 | 분류 | 6024 | 22147 | 37.087% |
411 | 5032 | 탄산 음료 | 출처다국어분류 | 2088 | 4732 | 49.762% |
412 | 17472 | 다리 만들기 2 | 분류 | 1720 | 9507 | 28.059% |
413 | 1783 | 병든 나이트 | 분류 | 2360 | 6395 | 43.058% |
414 | 1373 | 2진수 8진수 | 분류 | 4619 | 15683 | 38.743% |
415 | 1253 | 좋다 | 분류 | 271 | 2114 | 20.894% |
416 | 20668 | 카트라이더 | 출처분류 | 13 | 94 | 25.490% |
417 | 1495 | 기타리스트 | 분류 | 3048 | 11322 | 33.984% |
418 | 3197 | 백조의 호수 | 출처다국어디버그분류 | 1199 | 10199 | 19.065% |
419 | 1937 | 욕심쟁이 판다 | 분류 | 4903 | 23563 | 30.043% |
420 | 3176 | 도로 네트워크 | 출처다국어분류 | 1309 | 5509 | 37.572% |
421 | 1747 | 소수&팰린드롬 | 분류 | 1617 | 8087 | 26.928% |
422 | 2576 | 홀수 | 출처분류 | 6346 | 13896 | 53.566% |
423 | 20666 | 인물이와 정수 | 출처분류 | 19 | 56 | 48.718% |
424 | 2357 | 최솟값과 최댓값 | 분류 | 3760 | 11132 | 49.768% |
425 | 17142 | 연구소 3 | 디버그분류 | 3257 | 20628 | 25.211% |
426 | 13301 | 타일 장식물 | 출처분류 | 2048 | 5247 | 48.995% |
427 | 1977 | 완전제곱수 | 출처분류 | 6335 | 15110 | 46.853% |
428 | 2629 | 양팔저울 | 출처분류 | 1513 | 7753 | 27.554% |
429 | 1100 | 하얀 칸 | 분류 | 7767 | 13421 | 68.595% |
430 | 5543 | 상근날드 | 출처다국어분류 | 16715 | 28697 | 65.405% |
431 | 15656 | N과 M (7) | 분류 | 3964 | 6301 | 78.933% |
432 | 2743 | 단어 길이 재기 | 분류 | 9396 | 13203 | 82.755% |
433 | 9935 | 문자열 폭발 | 출처다국어분류 | 3331 | 24584 | 21.545% |
434 | 17070 | 파이프 옮기기 1 | 분류 | 3613 | 11084 | 49.344% |
435 | 11066 | 파일 합치기 | 출처다국어분류 | 4648 | 13682 | 51.519% |
436 | 4889 | 안정적인 문자열 | 출처다국어분류 | 513 | 1294 | 46.721% |
437 | 11942 | 고려대는 사랑입니다 | 출처분류 | 6102 | 8109 | 83.555% |
438 | 9093 | 단어 뒤집기 | 출처다국어분류 | 3402 | 9319 | 49.333% |
439 | 10156 | 과자 | 출처분류 | 4942 | 9514 | 57.352% |
440 | 2338 | 긴자리 계산 | 분류 | 1919 | 4959 | 52.953% |
441 | 20055 | 컨베이어 벨트 위의 로봇 | 분류 | 641 | 1598 | 56.228% |
442 | 1915 | 가장 큰 정사각형 | 분류 | 4741 | 21512 | 29.229% |
443 | 12851 | 숨바꼭질 2 | 분류 | 2484 | 13031 | 25.810% |
444 | 1700 | 멀티탭 스케줄링 | 출처분류 | 1911 | 10064 | 26.025% |
445 | 17619 | 개구리 점프 | 출처분류 | 358 | 2112 | 25.848% |
446 | 20667 | 크롬 | 출처분류 | 18 | 84 | 35.294% |
447 | 2589 | 보물섬 | 출처분류 | 4790 | 19226 | 38.440% |
448 | 19238 | 스타트 택시 | 분류 | 1213 | 9576 | 18.974% |
449 | 20056 | 마법사 상어와 파이어볼 | 분류 | 460 | 2022 | 32.694% |
450 | 1057 | 토너먼트 | 분류 | 5371 | 11937 | 55.400% |
451 | 15657 | N과 M (8) | 분류 | 4067 | 5619 | 86.440% |
452 | 10170 | NFC West vs North | 출처다국어분류 | 4322 | 6550 | 71.250% |
453 | 13300 | 방 배정 | 출처분류 | 2511 | 4995 | 61.893% |
454 | 17141 | 연구소 2 | 분류 | 1026 | 3294 | 44.803% |
455 | 1325 | 효율적인 해킹 | 분류 | 3111 | 25648 | 20.683% |
456 | 13023 | ABCDE | 분류 | 2023 | 10118 | 28.626% |
457 | 2010 | 플러그 | 출처다국어분류 | 5333 | 10781 | 59.607% |
458 | 10162 | 전자레인지 | 출처분류 | 4431 | 9015 | 56.728% |
459 | 11034 | 캥거루 세마리2 | 출처다국어분류 | 271 | 1026 | 36.327% |
460 | 11003 | 최솟값 찾기 | 분류 | 1725 | 11071 | 27.059% |
461 | 1766 | 문제집 | 분류 | 3657 | 10497 | 46.807% |
462 | 11060 | 점프 점프 | 분류 | 2655 | 9751 | 33.680% |
463 | 2776 | 암기왕 | 분류 | 1551 | 9083 | 27.481% |
464 | 9205 | 맥주 마시면서 걸어가기 | 출처다국어분류 | 2853 | 10856 | 35.410% |
465 | 14494 | 다이나믹이 뭐예요? | 출처분류 | 643 | 1176 | 68.917% |
466 | 1058 | 친구 | 분류 | 1184 | 4029 | 37.303% |
467 | 2170 | 선 긋기 | 분류 | 1387 | 4980 | 38.592% |
468 | 18353 | 병사 배치하기 | 분류 | 348 | 1104 | 42.699% |
469 | 2947 | 나무 조각 | 출처다국어분류 | 2090 | 4559 | 53.439% |
470 | 11505 | 구간 곱 구하기 | 분류 | 1964 | 7704 | 33.781% |
471 | 5338 | 마이크로소프트 로고 | 출처다국어분류 | 6936 | 9508 | 79.305% |
472 | 2455 | 지능형 기차 | 출처분류 | 10176 | 15800 | 77.068% |
473 | 6416 | 트리인가? | 출처다국어분류 | 598 | 3525 | 23.721% |
474 | 1935 | 후위 표기식2 | 분류 | 2325 | 6541 | 44.928% |
475 | 2157 | 여행 | 분류 | 659 | 5127 | 20.861% |
476 | 2467 | 용액 | 스페셜 저지출처분류 | 1467 | 6570 | 32.291% |
477 | 14442 | 벽 부수고 이동하기 2 | 분류 | 1666 | 7651 | 33.677% |
478 | 4803 | 트리 | 출처다국어분류 | 532 | 1975 | 35.419% |
479 | 2615 | 오목 | 출처분류 | 1237 | 7673 | 21.721% |
480 | 9375 | 패션왕 신해빈 | 출처다국어분류 | 3218 | 7102 | 53.759% |
481 | 11655 | ROT13 | 분류 | 4939 | 9313 | 62.251% |
482 | 11049 | 행렬 곱셈 순서 | 분류 | 3805 | 11763 | 43.922% |
483 | 4101 | 크냐? | 출처다국어분류 | 3668 | 7456 | 55.467% |
484 | 15486 | 퇴사 2 | 분류 | 1247 | 4492 | 39.625% |
485 | 10820 | 문자열 분석 | 분류 | 4709 | 13634 | 43.249% |
486 | 13306 | 트리 | 출처분류 | 730 | 3199 | 33.152% |
487 | 2263 | 트리의 순회 | 분류 | 2352 | 8928 | 37.209% |
488 | 1292 | 쉽게 푸는 문제 | 분류 | 4218 | 8636 | 57.286% |
489 | 2740 | 행렬 곱셈 | 분류 | 3815 | 6304 | 71.859% |
490 | 10974 | 모든 순열 | 분류 | 6379 | 14782 | 59.152% |
491 | 2902 | KMP는 왜 KMP일까? | 출처다국어분류 | 7520 | 10496 | 80.817% |
492 | 3036 | 링 | 출처다국어분류 | 4032 | 5586 | 80.095% |
493 | 9202 | Boggle | 출처다국어분류 | 503 | 3484 | 24.489% |
494 | 9372 | 상근이의 여행 | 출처다국어분류 | 3300 | 7030 | 61.521% |
495 | 7579 | 앱 | 출처분류 | 2332 | 9046 | 37.937% |
496 | 17144 | 미세먼지 안녕! | 디버그분류 | 4487 | 12809 | 52.988% |
497 | 18428 | 감시 피하기 | 분류 | 402 | 1286 | 45.630% |
498 | 3986 | 좋은 단어 | 출처다국어분류 | 2593 | 6768 | 48.099% |
499 | 5719 | 거의 최단 경로 | 출처다국어분류 | 927 | 11903 | 21.320% |
500 | 12789 | 도키도키 간식드리미 | 출처 | 649 | 2092 | 38.932% |
업데이트: 2021년 1월 28일 11시 42분