등수 | 문제 | 문제 제목 | 정보 | 맞힌 사람 | 제출 | 정답 비율 |
---|---|---|---|---|---|---|
5123 | 24241 | Elder price robot | 다국어 | 5 | 24 | 29.412% |
5123 | 24788 | Cookie Cutters | 스페셜 저지다국어 | 5 | 5 | 100.000% |
5123 | 22381 | 毒の沼地 | 다국어 | 5 | 5 | 100.000% |
5123 | 24797 | Through the Grapevine | 다국어 | 5 | 6 | 83.333% |
5123 | 12212 | Cut Tiles (Small) | 다국어 | 4 | 5 | 80.000% |
5123 | 23166 | Roads of the Empire | 다국어 | 4 | 7 | 57.143% |
5123 | 12213 | Cut Tiles (Large) | 다국어 | 4 | 6 | 66.667% |
5123 | 24248 | Live aid | 다국어 | 4 | 5 | 80.000% |
5123 | 24945 | Copy and Paste 3 | 서브태스크다국어 | 4 | 12 | 66.667% |
5123 | 9186 | The Same Game | 다국어 | 4 | 5 | 80.000% |
5123 | 22443 | Minus One | 다국어 | 4 | 5 | 80.000% |
5123 | 24947 | Team Contest | 서브태스크다국어 | 3 | 6 | 60.000% |
5123 | 25127 | Aromatična avantura | 다국어 | 3 | 3 | 100.000% |
5123 | 23163 | No Rest for the Wicked | 다국어 | 2 | 3 | 100.000% |
5229 | 5095 | Matrix Powers | 다국어 | 65 | 299 | 29.148% |
5230 | 5398 | 틀렸습니다 | 다국어 | 150 | 450 | 44.910% |
5231 | 13553 | 수열과 쿼리 8 | 183 | 813 | 29.421% | |
5232 | 9883 | Morton Numbers | 다국어 | 36 | 63 | 70.588% |
5233 | 2450 | 모양 정돈 | 371 | 1007 | 48.307% | |
5234 | 17288 | 3개만! | 190 | 333 | 66.901% | |
5235 | 17952 | 과제는 끝나지 않아! | 816 | 2496 | 42.192% | |
5236 | 2021 | 최소 환승 경로 | 244 | 1855 | 22.782% | |
5236 | 17349 | 1루수가 누구야 | 152 | 730 | 29.287% | |
5236 | 20007 | 떡 돌리기 | 141 | 472 | 35.696% | |
5236 | 15279 | Heart Rate | 스페셜 저지다국어 | 133 | 168 | 88.667% |
5236 | 23139 | Hamiltonian Path | 스페셜 저지다국어 | 2 | 4 | 50.000% |
5241 | 13344 | Chess Tournament | 다국어 | 321 | 1463 | 30.283% |
5241 | 17949 | Drop The Byte! | 157 | 468 | 44.476% | |
5241 | 3789 | Hidden Password | 다국어 | 93 | 271 | 51.955% |
5241 | 16728 | Chaarshanbegaan at Cafebazaar | 다국어 | 78 | 126 | 66.667% |
5241 | 2392 | 다각형의 분할 | 54 | 228 | 30.000% | |
5241 | 2488 | 줄다리기 | 스페셜 저지 | 52 | 264 | 34.899% |
5241 | 11122 | Train Tickets | 다국어 | 38 | 120 | 43.678% |
5241 | 12074 | Googol String (Small) | 다국어 | 34 | 40 | 85.000% |
5241 | 23062 | 백남이의 여행 준비의 준비 | 34 | 212 | 31.776% | |
5241 | 11989 | 단층 | 서브태스크다국어 | 25 | 33 | 86.207% |
5241 | 2538 | 모눈종이 자르기 | 20 | 338 | 18.182% | |
5241 | 19335 | Increasing Costs | 다국어 | 12 | 25 | 70.588% |
5241 | 4397 | Choose and divide | 다국어 | 10 | 25 | 58.824% |
5241 | 6090 | Casting | 다국어 | 7 | 161 | 14.583% |
5241 | 4786 | CosmoCraft | 다국어 | 4 | 11 | 44.444% |
5256 | 1522 | 문자열 교환 | 145 | 413 | 48.495% | |
5257 | 16676 | 근우의 다이어리 꾸미기 | 842 | 2933 | 34.537% | |
5258 | 2401 | 최대 문자열 붙여넣기 | 198 | 2274 | 13.627% | |
5259 | 11145 | Is it a Number? | 다국어 | 51 | 180 | 41.129% |
5260 | 10160 | 암호 | 392 | 1762 | 34.446% | |
5261 | 5724 | 파인만 | 다국어 | 1106 | 1540 | 80.320% |
5261 | 5446 | 용량 부족 | 다국어 | 262 | 1102 | 35.744% |
5263 | 10656 | 십자말풀이 | 다국어 | 153 | 344 | 49.837% |
5263 | 6164 | Hotel | 다국어 | 28 | 83 | 38.889% |
5265 | 18228 | 펭귄추락대책위원회 | 554 | 902 | 73.475% | |
5265 | 5698 | Tautogram | 다국어 | 427 | 811 | 62.427% |
5265 | 17216 | 가장 큰 감소 부분 수열 | 330 | 763 | 56.897% | |
5265 | 16481 | 원 전문가 진우 | 서브태스크스페셜 저지 | 266 | 342 | 87.789% |
5265 | 1480 | 보석 모으기 | 213 | 821 | 35.859% | |
5265 | 22114 | 창영이와 점프 | 177 | 512 | 43.489% | |
5265 | 15008 | Falling Apart | 다국어 | 108 | 151 | 78.832% |
5265 | 20571 | Elevators | 다국어 | 31 | 46 | 83.784% |
5265 | 24175 | Tokyo2020 | 다국어 | 20 | 23 | 100.000% |
5265 | 24477 | Railway Trip 2 | 서브태스크다국어 | 13 | 27 | 50.000% |
5275 | 20293 | 연료가 부족해 | 77 | 309 | 35.648% | |
5276 | 1513 | 경로 찾기 | 402 | 2536 | 25.952% | |
5276 | 13710 | XOR 합 3 | 90 | 237 | 54.545% | |
5276 | 1858 | 기울기가 가장 큰 두 점 | 56 | 413 | 18.792% | |
5279 | 21967 | 세워라 반석 위에 | 132 | 610 | 35.484% | |
5279 | 23630 | 가장 긴 부분 수열 구하기 | 97 | 254 | 61.783% | |
5281 | 23278 | 영화 평가 | 스페셜 저지 | 153 | 282 | 64.557% |
5281 | 24463 | 미로 | 68 | 250 | 39.306% | |
5283 | 9253 | 스페셜 저지 | 282 | 695 | 58.025% | |
5284 | 6209 | 제자리 멀리뛰기 | 다국어 | 362 | 1218 | 39.135% |
5284 | 9203 | 호텔 예약 | 다국어 | 62 | 1790 | 6.043% |
5284 | 3308 | Matching | 다국어 | 39 | 167 | 42.391% |
5284 | 24272 | 루트 노드가 많은 트리일수록 좋은 트리이다 | 32 | 49 | 80.000% | |
5284 | 2173 | 양파깡 만들기 | 스페셜 저지 | 32 | 129 | 38.554% |
5284 | 6134 | Sunscreen | 다국어 | 20 | 47 | 54.054% |
5290 | 2415 | 직사각형 | 다국어 | 131 | 1023 | 18.069% |
5291 | 2787 | 흔한 수열 문제 | 스페셜 저지다국어 | 197 | 781 | 35.753% |
5291 | 1165 | 단어퍼즐 | 다국어 | 25 | 185 | 35.211% |
5293 | 1471 | 사탕 돌리기 | 94 | 297 | 49.735% | |
5293 | 3321 | 가장 큰 직사각형 | 다국어 | 72 | 626 | 20.930% |
5293 | 19998 | 스도쿠 (Hard) | 스페셜 저지 | 30 | 561 | 25.424% |
5293 | 11071 | Shelob’s Lair | 다국어 | 4 | 25 | 20.000% |
5297 | 20542 | 받아쓰기 | 143 | 425 | 42.814% | |
5298 | 14657 | 준오는 최종인재야!! | 118 | 593 | 26.637% | |
5299 | 23791 | K번째 음식 찾기 1 | 42 | 243 | 32.061% | |
5299 | 14347 | Radioactive Islands (Large) | 스페셜 저지다국어 | 27 | 297 | 19.286% |
5301 | 1590 | 캠프가는 영식 | 203 | 949 | 29.083% | |
5301 | 21323 | 챔피언 (Hard) | 30 | 178 | 28.037% | |
5301 | 6566 | 애너그램 그룹 | 다국어 | 21 | 191 | 14.000% |
5304 | 18858 | 훈련소로 가는 날 | 114 | 346 | 42.857% | |
5305 | 20168 | 골목 대장 호석 - 기능성 | 전체 채점 | 217 | 837 | 35.868% |
5305 | 24270 | 미니 버킷 리스트 | 137 | 709 | 29.718% | |
5307 | 17127 | 벚꽃이 정보섬에 피어난 이유 | 531 | 963 | 68.252% | |
5307 | 14456 | Hoof, Paper, Scissors (Bronze) | 다국어 | 281 | 489 | 63.431% |
5307 | 13841 | It Prefokery Pio | 스페셜 저지다국어 | 18 | 51 | 51.429% |
5310 | 10265 | MT | 다국어 | 391 | 2129 | 33.052% |
5310 | 5000 | 빵 정렬 | 다국어 | 181 | 622 | 54.848% |
5310 | 6500 | 랜덤 숫자 만들기 | 다국어 | 163 | 283 | 68.201% |
5310 | 8719 | Piłeczka | 다국어 | 99 | 302 | 39.286% |
5310 | 19774 | ABCD-код | 다국어 | 83 | 104 | 91.209% |
업데이트: 2022년 5월 24일 21:41